最新:2699928期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2699928 | 04-14 19:00:00 | 3+5+9 =17 |
2699927 | 04-14 18:56:30 | 9+4+5 =18 |
2699926 | 04-14 18:53:00 | 3+3+8 =14 |
2699925 | 04-14 18:49:30 | 0+2+5 =7 |
2699923 | 04-14 18:42:30 | 8+9+4 =21 |
2699922 | 04-14 18:39:00 | 5+4+8 =17 |
2699921 | 04-14 18:35:30 | 1+9+0 =10 |
2699920 | 04-14 18:32:00 | 8+9+8 =25 |
2699919 | 04-14 18:28:30 | 5+1+2 =8 |
2699918 | 04-14 18:25:00 | 8+8+3 =19 |
2699917 | 04-14 18:21:30 | 3+8+9 =20 |
2699915 | 04-14 18:14:30 | 1+5+2 =8 |
2699914 | 04-14 18:11:00 | 8+6+9 =23 |
2699913 | 04-14 18:07:30 | 5+6+3 =14 |
2699912 | 04-14 18:04:00 | 7+3+9 =19 |
2699911 | 04-14 18:00:30 | 4+3+5 =12 |
2699910 | 04-14 17:57:00 | 7+8+5 =20 |
2699909 | 04-14 17:53:30 | 4+3+3 =10 |
2699907 | 04-14 17:46:30 | 1+5+3 =9 |
2699906 | 04-14 17:43:00 | 5+7+0 =12 |
2699905 | 04-14 17:39:30 | 7+0+9 =16 |
2699904 | 04-14 17:36:00 | 4+7+4 =15 |
2699903 | 04-14 17:32:30 | 8+0+3 =11 |
2699902 | 04-14 17:29:00 | 0+6+9 =15 |
2699901 | 04-14 17:25:30 | 5+8+4 =17 |
2699900 | 04-14 17:22:00 | 0+7+1 =8 |
2699899 | 04-14 17:18:30 | 3+2+7 =12 |
2699898 | 04-14 17:15:00 | 5+4+6 =15 |
2699897 | 04-14 17:11:30 | 8+4+8 =20 |
2699896 | 04-14 17:08:00 | 8+3+5 =16 |
2699895 | 04-14 17:04:30 | 8+4+4 =16 |
2699893 | 04-14 16:57:30 | 4+4+2 =10 |
2699892 | 04-14 16:54:00 | 6+6+4 =16 |
2699891 | 04-14 16:50:30 | 4+1+7 =12 |
2699890 | 04-14 16:47:00 | 0+3+3 =6 |
2699889 | 04-14 16:43:30 | 1+0+1 =2 |
2699888 | 04-14 16:40:00 | 6+8+2 =16 |
2699887 | 04-14 16:36:30 | 7+5+1 =13 |
2699885 | 04-14 16:29:30 | 2+9+5 =16 |
2699884 | 04-14 16:26:00 | 4+9+4 =17 |
2699883 | 04-14 16:22:30 | 3+4+9 =16 |
2699882 | 04-14 16:19:00 | 8+3+5 =16 |
2699881 | 04-14 16:15:30 | 6+4+0 =10 |
2699880 | 04-14 16:12:00 | 5+4+0 =9 |
2699879 | 04-14 16:08:30 | 3+0+7 =10 |
2699877 | 04-14 16:01:30 | 5+2+5 =12 |
2699876 | 04-14 15:58:00 | 3+6+4 =13 |
2699875 | 04-14 15:54:30 | 9+4+4 =17 |
2699874 | 04-14 15:51:00 | 2+6+4 =12 |
2699873 | 04-14 15:47:30 | 7+8+8 =23 |
2699872 | 04-14 15:44:00 | 6+2+5 =13 |
2699871 | 04-14 15:40:30 | 2+9+8 =19 |
2699869 | 04-14 15:33:30 | 1+3+2 =6 |
2699868 | 04-14 15:30:00 | 4+7+2 =13 |
2699867 | 04-14 15:26:30 | 6+4+1 =11 |
2699866 | 04-14 15:23:00 | 2+2+0 =4 |
2699865 | 04-14 15:19:30 | 4+3+2 =9 |
2699864 | 04-14 15:16:00 | 2+3+8 =13 |
2699863 | 04-14 15:12:30 | 7+7+5 =19 |
2699862 | 04-14 15:09:00 | 8+7+0 =15 |
2699861 | 04-14 15:05:30 | 1+0+3 =4 |
2699860 | 04-14 15:02:00 | 5+3+3 =11 |
2699859 | 04-14 14:58:30 | 8+8+1 =17 |
2699858 | 04-14 14:55:00 | 6+3+9 =18 |
2699857 | 04-14 14:51:30 | 0+5+8 =13 |
2699856 | 04-14 14:48:00 | 8+7+5 =20 |
2699855 | 04-14 14:44:30 | 6+0+7 =13 |
2699853 | 04-14 14:37:30 | 2+4+9 =15 |
2699852 | 04-14 14:34:00 | 6+9+6 =21 |
2699851 | 04-14 14:30:30 | 9+6+5 =20 |
2699850 | 04-14 14:27:00 | 6+1+9 =16 |
2699849 | 04-14 14:23:30 | 6+8+9 =23 |
2699848 | 04-14 14:20:00 | 3+3+4 =10 |
2699847 | 04-14 14:16:30 | 6+5+1 =12 |
2699845 | 04-14 14:09:30 | 1+5+2 =8 |
2699844 | 04-14 14:06:00 | 5+2+6 =13 |
2699843 | 04-14 14:02:30 | 1+9+7 =17 |
2699842 | 04-14 13:59:00 | 6+2+5 =13 |
2699841 | 04-14 13:55:30 | 9+4+4 =17 |
2699840 | 04-14 13:52:00 | 2+5+6 =13 |
2699839 | 04-14 13:48:30 | 5+3+4 =12 |
2699838 | 04-14 13:45:00 | 0+3+1 =4 |
2699837 | 04-14 13:41:30 | 8+1+0 =9 |
2699835 | 04-14 13:34:30 | 7+5+0 =12 |
2699834 | 04-14 13:31:00 | 2+7+0 =9 |
2699833 | 04-14 13:27:30 | 0+3+7 =10 |
2699832 | 04-14 13:24:00 | 9+5+6 =20 |
2699831 | 04-14 13:20:30 | 6+6+6 =18 |
2699830 | 04-14 13:17:00 | 9+8+7 =24 |
2699829 | 04-14 13:13:30 | 9+8+6 =23 |
2699827 | 04-14 13:06:30 | 8+5+0 =13 |
2699826 | 04-14 13:03:00 | 3+0+9 =12 |
2699825 | 04-14 12:59:30 | 0+7+5 =12 |
2699824 | 04-14 12:56:00 | 1+3+7 =11 |
2699823 | 04-14 12:52:30 | 1+3+5 =9 |
2699822 | 04-14 12:49:00 | 2+3+9 =14 |
2699821 | 04-14 12:45:30 | 0+4+4 =8 |
2699819 | 04-14 12:38:30 | 5+2+0 =7 |
2699818 | 04-14 12:35:00 | 8+7+7 =22 |
加拿大2.8官方开奖的过程中,很多老铁注意到两个小细节,在开奖时总是习惯性的查看预测结果,pc2.8加拿大开奖走势图官网预测其技术自主创新一直致力于游戏精细化运营和暖心的客户服务体验。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2699928 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699927 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699926 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699925 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699923 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699922 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699921 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699920 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699919 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699918 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699917 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699915 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699914 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699913 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699912 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699911 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699910 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699909 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699907 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699906 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699905 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699903 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699902 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699901 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699900 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699899 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699898 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699897 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699896 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699895 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699893 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699892 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699891 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699890 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699889 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699888 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699887 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699885 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699884 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699883 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699881 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699880 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699879 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699876 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699875 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699874 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699873 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699872 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699871 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699869 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699868 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699867 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699866 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699865 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699864 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699863 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699862 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699861 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699860 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699859 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699858 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699857 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699856 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699855 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699853 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699852 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699851 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699850 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699849 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699848 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699847 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699845 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699842 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699840 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699839 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699838 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699837 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699835 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699833 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699832 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699831 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699830 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699829 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2699827 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699826 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699825 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699824 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699823 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699822 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2699821 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2699819 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2699818 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大2.8官方开奖的过程中,很多老铁注意到两个小细节,在开奖时总是习惯性的查看预测结果,pc2.8加拿大开奖走势图官网预测其技术自主创新一直致力于游戏精细化运营和暖心的客户服务体验。
0 2699928期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2699929 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2699928 | 3+5+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2699927 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2699926 | 3+3+8=14 | 单丨小 |
![]() |
2699924 | 0+2+5=7 | 双丨小 |
![]() |
2699923 | 8+9+4=21 | 双丨大 |
![]() |
2699922 | 5+4+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2699921 | 1+9+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2699920 | 8+9+8=25 | 单丨小 |
![]() |
2699919 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2699918 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2699916 | 3+8+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2699915 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2699914 | 8+6+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2699913 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2699912 | 7+3+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2699911 | 4+3+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2699910 | 7+8+5=20 | 双丨小 |
![]() |
2699908 | 4+3+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2699907 | 1+5+3=9 | 双丨小 |
![]() |
2699906 | 5+7+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2699905 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2699904 | 4+7+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2699903 | 8+0+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2699902 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2699901 | 5+8+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2699900 | 0+7+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2699899 | 3+2+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2699898 | 5+4+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2699897 | 8+4+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2699896 | 8+3+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2699894 | 8+4+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2699893 | 4+4+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2699892 | 6+6+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2699891 | 4+1+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2699890 | 0+3+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2699889 | 1+0+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2699888 | 6+8+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2699886 | 7+5+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2699885 | 2+9+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2699884 | 4+9+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2699883 | 3+4+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2699882 | 8+3+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2699881 | 6+4+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2699880 | 5+4+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2699878 | 3+0+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2699877 | 5+2+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2699876 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2699875 | 9+4+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2699874 | 2+6+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2699873 | 7+8+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2699872 | 6+2+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2699870 | 2+9+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2699869 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2699868 | 4+7+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2699867 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2699866 | 2+2+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2699865 | 4+3+2=9 | 单丨小 |
![]() |
2699864 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2699863 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2699862 | 8+7+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2699861 | 1+0+3=4 | 双丨大 |
![]() |
2699860 | 5+3+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2699859 | 8+8+1=17 | 单丨大 |
![]() |
2699858 | 6+3+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2699857 | 0+5+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2699856 | 8+7+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2699854 | 6+0+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2699853 | 2+4+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2699852 | 6+9+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2699851 | 9+6+5=20 | 单丨小 |
![]() |
2699850 | 6+1+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2699849 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2699848 | 3+3+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2699846 | 6+5+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2699845 | 1+5+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2699844 | 5+2+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2699843 | 1+9+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2699842 | 6+2+5=13 | 双丨大 |
![]() |
2699841 | 9+4+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2699840 | 2+5+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2699839 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2699838 | 0+3+1=4 | 双丨大 |
![]() |
2699836 | 8+1+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2699835 | 7+5+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2699834 | 2+7+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2699833 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2699832 | 9+5+6=20 | 单丨大 |
![]() |
2699831 | 6+6+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2699830 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2699828 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2699827 | 8+5+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2699826 | 3+0+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2699825 | 0+7+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2699824 | 1+3+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2699823 | 1+3+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2699822 | 2+3+9=14 | 双丨小 |
![]() |
2699820 | 0+4+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2699819 | 5+2+0=7 | 双丨小 |
![]() |
加拿大2.8官方开奖的过程中,很多老铁注意到两个小细节,在开奖时总是习惯性的查看预测结果,pc2.8加拿大开奖走势图官网预测其技术自主创新一直致力于游戏精细化运营和暖心的客户服务体验。